Kontakty
Jan Schneider
starosta
Adresa: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
E-mail: urad@tisnov.cz
Telefon (ústředna): 549 439 711
Telefon (GSM): 776 586 408, 776 850 544
(dovoláte se na ústřednu)
Fax: 549 439 780
Úřední hodiny: Po, St: 7.00 - 17.00, Pá 7:00 - 12:00
Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne 24.11.1990 nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, který v § 58 a následujících zakotvuje základní pravidla pro jeho činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor.
Městský úřad tvoří starosta, zástupce starosty, tajemník a další pracovníci. Pro jednotlivé úseky činnosti byly městskou radou zřízeny odbory, které jsou součástí městského úřadu.
Městský úřad v samostatné působnosti - je výkonným, pomocným, orgánem při samostatné správě záležitostí města.
Městský úřad v přenesené působnosti - vykonává za stát státní správu v rozsahu, ve kterém mu byl její výkon svěřen.
Zaměstnanci jednají v souladu s kodexem etiky zaměstnanců města Tišnova.
Informace o přítomnosti pracovníků:
- přítomen
- nepřítomen
Data jsou čerpána z docházkového systému, synchronizace dat probíhá jednou za minutu. Pro aktualizaci přehledu je nutné znovu načíst tuto stránku.
VEDENÍ
nám. Míru 111 - 1.patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Starosta | Jan Schneider | 549 439 811 | jan.schneider zavináč tisnov.cz |
| 1. místostarosta | Radovan Klusák | 549 439 812 | radovan.klusak zavináč tisnov.cz |
| 2. místostarosta | Marek Babák | 549 439 818 | marek.babak zavináč tisnov.cz |
| 3. místostarosta | Ing. Petr Bábor, Ph.D. | 549 439 880 | petr.babor zavináč tisnov.cz |
| Členka rady města | Mgr. Zdeňka Dohnálková | 549 439 880 | zdenka.dohnalkova zavináč tisnov.cz |
| Sekretariát starosty | 549 439 813 | renata.srstkova zavináč tisnov.cz | |
| Vnitřní kontrola | 549 439 821 | albin.masek zavináč tisnov.cz | |
| Právník města | 549 439 819 | silvie.otiepkova zavináč tisnov.cz | |
| Inspektor veřejného pořádku | 549 439 858 | miroslav.kettner zavináč tisnov.cz | |
TAJEMNÍK MěÚ
nám. Míru 346 - 3. patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Tišnov | 549 439 712 | jiri.dospisil zavináč tisnov.cz | |
| Kancelář tajemníka | 549 439 718 | libuse.suchankova zavináč tisnov.cz | |
| Personalistka | 549 439 715 | iva.dvorackova zavináč tisnov.cz | |
ODBOR SPRÁVNÍCH A VNITŘNÍCH VĚCÍ
nám. Míru 346 - přízemí, 3. patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 713 | jiri.dospisil zavináč tisnov.cz | |
| Podatelna, pošta | 549 439 711 | zdenka.kralova zavináč tisnov.cz | |
| Matrika | 549 439 774 | dana.fadingerova zavináč tisnov.cz | |
| Evidence obyvatel | 549 439 775 | zuzana.simkova zavináč tisnov.cz | |
| Občanské průkazy Cestovní doklady |
549 439 778 | vera.kralikova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 776 | dana.kucerova zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 770 | iveta.novackova zavináč tisnov.cz | ||
| Přestupky | 549 439 777 | iva.janourova zavináč tisnov.cz | |
| Majetek | 549 439 772 | iveta.jedlickova zavináč tisnov.cz | |
| Správa IT | 549 439 771 | kamil.augustyn zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 714 | pavel.chadim zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 784 | viktor.svida zavináč tisnov.cz | ||
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
nám. Míru 346 - 2.patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 719 | michal.knecht zavináč tisnov.cz | |
| Administrativa | 549 439 750 | hana.dospisilova zavináč tisnov.cz | |
| Referenti Stavebního úřadu | 549 439 754 | petra.cikova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 751 | dana.kratochvilova zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 753 | ivana.havlisova zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 748 | sona.matuskova zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 758 | jiri.votoupal zavináč tisnov.cz | ||
| Referenti oddělení Úřadu územního plánování | 549 439 757 | hana.cervenkova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 755 | alena.dolezalova zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 733 | monika.dokladalova zavináč tisnov.cz | ||
| Územní plánování, Program obnovy venkova, památková péče | 549 439 749 | eva.patlokova zavináč tisnov.cz | |
| Územně analytické podklady | 549 439 732 | daniela.koudelkova zavináč tisnov.cz | |
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
nám. Míru 346 - 2. patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 720 | renata.loubalova zavináč tisnov.cz | |
| Živnostenské listy, koncesní listiny | 549 439 760 | martina.ticha zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 734 | vladimira.repova zavináč tisnov.cz | ||
| Kontrola | 549 439 781 | jaroslav.kopacek zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 782 | ladislav.pulkrabek zavináč tisnov.cz | ||
ODBOR FINANČNÍ
nám. Míru 111 - 1.patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 815 | petra.juzova zavináč tisnov.cz | |
| účetnictví, evidence majetku | 549 439 840 | eva.svecova zavináč tisnov.cz | |
| místní poplatky, pohledávky, příjmy | 549 439 843 | helena.marvankova zavináč tisnov.cz | |
| fakturace, bankovní operace | 549 439 842 | hana.marvanova zavináč tisnov.cz | |
| pokladna, mzdy | 549 439 841 | miroslava.novotna zavináč tisnov.cz | |
| účetnictví | 549 439 839 | anna.sklenarova zavináč tisnov.cz | |
| poplatek za komunální odpad, pohledávky | 549 439 838 | jitka.halamova zavináč tisnov.cz | |
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
nám. Míru 346 - 1.patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 721 | michal.kudlacek zavináč tisnov.cz | |
| sociální práce v přenesené působnosti, sociální kurátor | 549 439 763 | michaela.hrdlickova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 764 | jana.pokorna zavináč tisnov.cz | ||
| Sociálně-právní ochrana dětí | 549 439 745 | eva.janasova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 744 | petra.zemanova zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 746 | lenka.motyckova zavináč tisnov.cz | ||
| Kurátor pro mládež | 549 439 747 | radka.wagnerova zavináč tisnov.cz | |
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Radniční 14 - 1.patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 817 | vitezslav.marvan zavináč tisnov.cz | |
| Státní správa lesů | 549 439 832 | josef.chylik zavináč tisnov.cz | |
| Vodní hospodářství | 549 439 835 | jan.kazda zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 833 | jirina.cechovicova zavináč tisnov.cz | ||
| Ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF | 549 439 834 | milena.valentova zavináč tisnov.cz | |
| Odpadové hospodářství, čistota ovzduší | 549 439 814 | martina.stankova zavináč tisnov.cz | |
| Státní správa myslivosti a rybářství | 549 439 831 | miroslav.holicek zavináč tisnov.cz | |
ODBOR DOPRAVY
nám. Míru 346 - přízemí, 1. , 2. a 3. patro
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí, zkušební komisař | 549 439 716 | zdenek.hvizdal zavináč tisnov.cz | |
| Řidičské průkazy, paměťové karty | 549 439 737 | ivana.brychtova zavináč tisnov.cz | |
| Evidence vozidel | 549 439 739 | hana.pulkrabkova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 736 | jana.kloboucnikova zavináč tisnov.cz | ||
| Evidence vozidel, zkušební komisař | 549 439 785 | josef.prudil zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 735 | vladimir.varilek zavináč tisnov.cz | ||
| Pozemní komunikace | 549 439 756 | petra.vokacova zavináč tisnov.cz | |
| Přestupky | 549 439 717 | jiri.brychta zavináč tisnov.cz | |
| Bodový systém | 549 439 759 | jana.nemcova zavináč tisnov.cz | |
ODBOR KULTURY A ŠKOLSTVÍ
Radniční 14 - přízemí
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 820 | hana.pokorna zavináč tisnov.cz | |
| Mateřské školky, základní školy | 549 439 822 | sarka.kubatova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 824 | iva.valova zavináč tisnov.cz | ||
| Tišnovská televize | Bc. Kateřina Jamborová | 549 415 626 | ttv zavináč tisnov.cz |
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
nám. Míru 111 - přízemí
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Vedoucí | 549 439 816 | ladislav.suchomel zavináč tisnov.cz | |
| Referent - nebytové prostory | 549 439 859 | lukas.pochop zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 852 | monika.svobodova zavináč tisnov.cz | ||
| Referent - byty | 549 439 850 | katerina.smetanova zavináč tisnov.cz | |
| Oddělení investic | 549 439 855 | eva.jelinkova zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 856 | frantisek.sanca zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 853 | silvie.perinova zavináč tisnov.cz | ||
| Oddělení komunálních služeb | 549 439 830 | vaclav.drhlik zavináč tisnov.cz | |
| 549 439 829 | lubos.dvoracek zavináč tisnov.cz | ||
| 549 439 851 | eva.zavrelova zavináč tisnov.cz | ||
DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI
Radniční 14 - přízemí
| Telefon | |||
|---|---|---|---|
| Projektový manažer | Lenka Vlasáková | 549 439 854 | lenka.vlasakova zavináč tisnov.cz |
